| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5790 | 5805 | 5714 | 5760 | -31 | 100470 | 376351 | -460 | 234025 | -2650 |
| 锡 | 21150 | 21245 | 20915 | 21025 | -30 | 4682 | 18734 | 109 | 3210 | 25 |
| 铅 | 2351 | 2351 | 2262 | 2272 | -42 | 28185 | 124779 | 595 | 187225 | -500 |
| 锌 | 2751.5 | 2753 | 2660 | 2668 | -60 | 95475 | 300832 | -788 | 441500 | -500 |
| 铝 | 1715.5 | 1729 | 1706 | 1714.5 | -7.5 | 127331 | 748849 | -4962 | 2139275 | -5575 |
| 镍 | 11205 | 11555 | 11080 | 11455 | 245 | 53002 | 270412 | -55 | 366828 | -180 |
发表评论