单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 期晟公司 110000 81160 110000 85125 0 3965
国储天威 14096 9208 13940 9157 -156 -51
中储吴淞 8503 4913 8545 4788 42 -125
上港物流 77923 60109 78065 63022 142 2913
上海裕强 20000 18076 20000 18076 0 0
中储大场 53180 17347 53180 17347 0 0
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0
合 计 283702 190813 283730 197515 28 6702
广东 晟世小塘 10225 3309 10225 3309 0 0
南储仓储 59261 27091 60660 26464 1399 -627
合 计 69486 30400 70885 29773 1399 -627
江苏 无锡国联 375 375 375 375 0 0
浙江 浙江康运 4926 25 4926 25 0 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0
国储837 0 0 0 0 0 0
宁波九龙 0 0 0 0 0 0
合 计 4926 25 4926 25 0 0
总 计 358489 221613 359916 227688 1427 6075
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
发表评论