——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
01月05日 26050 27500 27400 27600
01月06日 27140 28810 29010 29000
01月07日 28750 29960 30160 30100
01月08日 28750 29200 29400 29300
01月09日 28050 29600 29400 29800
01月12日 29440 30250 30250 30400
01月13日 28840 29550 29660 29700
01月14日 29510 29800 30000 29900
01月15日 28800 28600 28820 28900
01月16日 27890 28800 28690 29100
01月19日 28650 29350 29680 29700
01月20日 28320 29280 29600 29600
01月21日 27910 28840 28980 29100
01月22日 27160 28160 28250 28500
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
发表评论