加拿大1月17日消息,加拿大铝业协会称12月份加拿大原铝年产率为3,090,173吨,较11月份3,134,668吨下滑1.4%,亦即44,495吨。较去年同期的3,122,845吨下滑1.0%。12月份实际产量为261,736吨。今年1-12月份加拿大原铝年产铝为3,118,796吨,较去年同期增加1.2%。
单位:吨
产量 日均产量 年产率
2008 2007 2008 2007 2008 2007
1月份 263,225 259,577 8,491 8,373 3,107,747 3,056,310
2月份 247,026 234,155 8,518 8,363 3,117,638 3,052,378
3月份 266,299 260,259 8,590 8,395 3,144,046 3,064,340
季度总计 776,549 753,991 8,534 8,378 3,123,265 3,057,970
4月份 255,872 252,584 8,529 8,419 3,121,638 3,073,105
5月份 264,162 262,140 8,521 8,456 3,118,816 3,086,486
6月份 254,923 251,822 8,497 8,394 3,110,061 3,063,832
季度总计 774,957 766,546 8,516 8,424 3,116,860 3,074,760
7月份 262,557 262,223 8,470 8,459 3,099,867 3,087,461
8月份 263,479 261,682 8,499 8,441 3,110,752 3,081,096
9月份 256,523 253,910 8,551 8,464 3,129,581 3,089,244
季度总计 782,559 777,815 8,506 8,455 3,113,224 3,086,075
10月份 266,055 263,522 8,582 8,501 3,141,165 3,102,760
11月份 256,940 255,495 8,565 8,516 3,134,668 3,108,522
12月份 261,736 265,228 8,443 8,556 3,090,173 3,122,845
季度总计 784,731 784,245 8,530 8,524 3,121,865 3,111,260
全年总计 3,118,796 3,082,597 8,521 8,445 3,118,796 3,082,597
产量 日均产量 年产率
2008 2007 2008 2007 2008 2007
1月份 263,225 259,577 8,491 8,373 3,107,747 3,056,310
2月份 247,026 234,155 8,518 8,363 3,117,638 3,052,378
3月份 266,299 260,259 8,590 8,395 3,144,046 3,064,340
季度总计 776,549 753,991 8,534 8,378 3,123,265 3,057,970
4月份 255,872 252,584 8,529 8,419 3,121,638 3,073,105
5月份 264,162 262,140 8,521 8,456 3,118,816 3,086,486
6月份 254,923 251,822 8,497 8,394 3,110,061 3,063,832
季度总计 774,957 766,546 8,516 8,424 3,116,860 3,074,760
7月份 262,557 262,223 8,470 8,459 3,099,867 3,087,461
8月份 263,479 261,682 8,499 8,441 3,110,752 3,081,096
9月份 256,523 253,910 8,551 8,464 3,129,581 3,089,244
季度总计 782,559 777,815 8,506 8,455 3,113,224 3,086,075
10月份 266,055 263,522 8,582 8,501 3,141,165 3,102,760
11月份 256,940 255,495 8,565 8,516 3,134,668 3,108,522
12月份 261,736 265,228 8,443 8,556 3,090,173 3,122,845
季度总计 784,731 784,245 8,530 8,524 3,121,865 3,111,260
全年总计 3,118,796 3,082,597 8,521 8,445 3,118,796 3,082,597
发表评论