| 单位:美元 | ||||||||||
| 金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5843 | 5883.5 | 5824.5 | 5881 | 23 | 97871 | 331456 | -803 | 248675 | -1875 |
| 锡 | 19310 | 19450 | 19265 | 19445 | 165 | 2977 | 16002 | -69 | 1750 | 0 |
| 铅 | 2284 | 2303 | 2271 | 2296 | 10 | 33514 | 106053 | 1575 | 169750 | -825 |
| 锌 | 2748 | 2764 | 2717.5 | 2734 | -13 | 107804 | 313198 | 2677 | 297875 | -2000 |
| 铝 | 1886 | 1897 | 1880.5 | 1896 | 13 | 119557 | 653731 | -7167 | 1416825 | -3325 |
| 镍 | 9225 | 9295 | 9170 | 9270 | 10 | 66408 | 239957 | 6134 | 373914 | -720 |
发表评论