| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5799 | 5903 | 5769 | 5873 | 113 | 94421 | 329509 | 246 | 309225 | -2150 |
| 锡 | 19850 | 20150 | 19775 | 20035 | 535 | 3064 | 14431 | -257 | 3715 | 0 |
| 铅 | 2298.5 | 2340 | 2275 | 2329 | 32 | 32212 | 105683 | 74 | 190200 | 0 |
| 锌 | 2770 | 2828.5 | 2749 | 2823 | 63 | 64823 | 286368 | -759 | 374150 | -575 |
| 铝 | 1926 | 1948.5 | 1917.5 | 1944 | 14 | 129669 | 709690 | 612 | 1923300 | -12975 |
| 镍 | 9835 | 10020 | 9755 | 9995 | 225 | 50763 | 255164 | 958 | 381180 | -978 |
发表评论