----------------------------------------------------------
以下为1月25日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 97575 875 1775 96675 -900 70975 25700
鹿特丹 30700 50 1700 29050 -1650 20825 8225
新奧尔良 19200 550 0 19750 +550 15450 4300
巴尔的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 750 0 0 750 0 325 425
芝加哥 0 275 0 275 +275 275 0
来亨 475 0 0 475 0 475 0
毕尔巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16225 0 0 16225 0 15825 400
高雄 4025 0 0 4025 0 3750 275
汉堡 17975 0 75 17900 -75 7975 9925
新加坡 2200 0 0 2200 0 750 1450
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
发表评论