——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
12月26日 43950 43570-43590 43595-43615 43490-43690
12月27日 44310 44060-44100 44085-44125 44210-44410
12月28日 45430 45420-45460 45445-45485 45350-45550
12月29日 45320 45100-45120 45125-45145 45210-45410
12月30日 45210 44970-44990 44995-45015 45070-45270
01月03日 45780 45690-45710 45715-45735 45740-45940
01月04日 45000 44810-44830 44835-44855 44880-45080
01月05日 45560 45460-45500 45485-45525 45530-45730
01月06日 45160 45230-45290 45255-45315 45280-45480
01月09日 45330 45400-45440 45425-45465 45360-45560
01月10日 45530 45450-45490 45475-45515 45410-45610
01月11日 46660 46780-46820 46805-46845 46740-46940
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
——————————————————————————————
12月26日 43950 43570-43590 43595-43615 43490-43690
12月27日 44310 44060-44100 44085-44125 44210-44410
12月28日 45430 45420-45460 45445-45485 45350-45550
12月29日 45320 45100-45120 45125-45145 45210-45410
12月30日 45210 44970-44990 44995-45015 45070-45270
01月03日 45780 45690-45710 45715-45735 45740-45940
01月04日 45000 44810-44830 44835-44855 44880-45080
01月05日 45560 45460-45500 45485-45525 45530-45730
01月06日 45160 45230-45290 45255-45315 45280-45480
01月09日 45330 45400-45440 45425-45465 45360-45560
01月10日 45530 45450-45490 45475-45515 45410-45610
01月11日 46660 46780-46820 46805-46845 46740-46940
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论