| 单位:美元 | ||||||||||
| 金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5838 | 5853.5 | 5792 | 5824 | -4 | 115278 | 338275 | -3762 | 319975 | 4900 |
| 锡 | 19745 | 19980 | 19550 | 19880 | 315 | 4732 | 16667 | -139 | 1900 | 100 |
| 铅 | 2295 | 2320.5 | 2271 | 2320 | 24 | 35123 | 107728 | -1396 | 159775 | -225 |
| 锌 | 2787 | 2793.5 | 2745 | 2780.5 | -12.5 | 87998 | 316329 | -1591 | 279225 | -2025 |
| 铝 | 1929 | 1934.5 | 1892.3 | 1897 | -33 | 175456 | 654318 | 4550 | 1383025 | 900 |
| 镍 | 8960 | 9030 | 8865 | 9000 | 80 | 84568 | 236789 | -1113 | 372876 | 0 |
发表评论