----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
9月19日 62570 63640-63680 63380-63600 63360-63560
9月16日 62010 62970-63010 62750-63000 62550-62750
9月15日 63320 63450-63490 63210-63420 63220-63420
9月14日 63070 63310-63350 62970-63200 63100-63300
9月13日 63670 63970-64010 63730-63950 63750-63950
9月09日 63170 63950-63990 63480-63880 63860-64060
9月08日 61490 61960-62000 61700-62050 61910-62110
9月07日 61300 61980-62020 61730-61950 61920-62120
9月06日 61390 61770-61810 61660-61880 61590-61790
9月05日 60520 60970-61010 60680-61000 60710-60910
9月02日 60200 60550-60590 60290-60660 60420-60620
9月01日 61350 61860-61900 61620-61800 61650-61850
8月31日 62470 62900-62940 62700-62840 62770-62970
8月30日 62810 63330-63370 63030-63230 63250-63450
8月29日 63650 63920-63960 64650-63820 63930-64130
8月26日 63730 64490-64530 64180-64400 64660-64860
8月25日 62970 63460-63500 63270-63430 63570-63770
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论