| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5520 | 5568 | 5477 | 5487 | -58 | 60047 | 356122 | -4080 | 328350 | -2750 |
| 锡 | 21090 | 21090 | 20810 | 21050 | 175 | 4513 | 16727 | -136 | 3745 | 85 |
| 铅 | 2020 | 2045 | 1959 | 1970 | -58.5 | 33716 | 115470 | -3206 | 195750 | -50 |
| 锌 | 2575 | 2592.5 | 2516 | 2522 | -59 | 57799 | 292513 | 1970 | 427850 | -475 |
| 铝 | 1705 | 1706 | 1678.5 | 1679 | -26 | 184306 | 745822 | -3758 | 2183675 | 6875 |
| 镍 | 10120 | 10205 | 10030 | 10120 | 20 | 75289 | 258124 | -796 | 371280 | -126 |
发表评论