| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5560.5 | 5596 | 5480 | 5545 | 76 | 69852 | 360202 | -2338 | 331100 | -3425 |
| 锡 | 21045 | 21045 | 20845 | 20875 | -225 | 4577 | 16863 | 304 | 3660 | 0 |
| 铅 | 2062 | 2082.5 | 2017 | 2028.5 | -44.5 | 33477 | 118676 | 2025 | 195800 | -200 |
| 锌 | 2581 | 2610 | 2525 | 2581 | 4 | 89303 | 290543 | -320 | 428325 | -350 |
| 铝 | 1721 | 1733 | 1702 | 1705 | -14 | 185805 | 749580 | 1198 | 2176800 | 26775 |
| 镍 | 10450 | 10450 | 10095 | 10100 | -310 | 71543 | 258920 | -44 | 371406 | -162 |
发表评论