| 单位:美元 | ||||||||||
| 金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5776.5 | 5843.5 | 5775 | 5794.5 | -6 | 74191 | 332663 | -426 | 254675 | -4025 |
| 锡 | 19375 | 19380 | 19220 | 19290 | 65 | 3138 | 16184 | -183 | 1750 | -40 |
| 铅 | 2250 | 2258.5 | 2216.5 | 2255 | 25.5 | 24915 | 102631 | -833 | 170425 | -925 |
| 锌 | 2712 | 2745 | 2684 | 2719 | 15 | 76564 | 307743 | 5999 | 301175 | -725 |
| 铝 | 1866 | 1867.5 | 1864 | 1862 | -3 | 151634 | 666519 | -1470 | 1424475 | -5050 |
| 镍 | 9105 | 9155 | 9005 | 9025 | -55 | 41748 | 235347 | 339 | 374952 | -900 |
发表评论