----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
11月26日 86640 86770-86810 86510-86800 86650-86850
11月25日 86420 86630-86670 86330-86890 86500-86700
11月24日 86050 86290-86330 86060-86410 86170-86370
11月21日 85870 85960-86000 85650-85980 85800-86000
11月20日 86320 86510-86550 86180-86690 86310-86510
11月19日 85960 86120-86160 85930-86300 85900-86100
11月18日 85930 86080-86120 85830-86180 85830-86030
11月17日 86360 86600-86640 86300-86720 86400-86600
11月14日 86990 87180-87220 86920-87270 86960-87160
11月13日 87260 87370-87410 87040-87380 87150-87350
11月12日 86670 86990-87030 86630-86960 86740-86940
11月11日 86680 86930-86970 86610-86920 86660-86860
11月10日 86420 86590-86630 86360-86710 86310-86510
11月07日 85900 86100-86140 85890-86140 85850-86050
11月06日 86070 85940-85980 85660-86330 85690-85890
11月05日 85430 85500-85540 85190-85480 85270-85470
11月04日 86340 86700-86740 86290-86890 86490-86690
11月03日 86980 87000-87040 86660-87020 86810-87010
10月31日 87240 87630-87670 87340-87800 87490-87690
10月30日 88260 88040-88080 87800-88330 87910-88110
10月29日 87970 87800-87840 87550-87980 87680-87880
10月28日 87740 88220-88260 87620-88190 88070-88270
10月27日 88050 88320-88360 88020-88410 88160-88360
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
11月25日 86420 86630-86670 86330-86890 86500-86700
11月24日 86050 86290-86330 86060-86410 86170-86370
11月21日 85870 85960-86000 85650-85980 85800-86000
11月20日 86320 86510-86550 86180-86690 86310-86510
11月19日 85960 86120-86160 85930-86300 85900-86100
11月18日 85930 86080-86120 85830-86180 85830-86030
11月17日 86360 86600-86640 86300-86720 86400-86600
11月14日 86990 87180-87220 86920-87270 86960-87160
11月13日 87260 87370-87410 87040-87380 87150-87350
11月12日 86670 86990-87030 86630-86960 86740-86940
11月11日 86680 86930-86970 86610-86920 86660-86860
11月10日 86420 86590-86630 86360-86710 86310-86510
11月07日 85900 86100-86140 85890-86140 85850-86050
11月06日 86070 85940-85980 85660-86330 85690-85890
11月05日 85430 85500-85540 85190-85480 85270-85470
11月04日 86340 86700-86740 86290-86890 86490-86690
11月03日 86980 87000-87040 86660-87020 86810-87010
10月31日 87240 87630-87670 87340-87800 87490-87690
10月30日 88260 88040-88080 87800-88330 87910-88110
10月29日 87970 87800-87840 87550-87980 87680-87880
10月28日 87740 88220-88260 87620-88190 88070-88270
10月27日 88050 88320-88360 88020-88410 88160-88360
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
发表评论