————————————————————————————------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
————————————————————————————------------
08月02日 19650 19820 19780 19670 20000
08月03日 19650 19820 19780 19820 20000
08月06日 19590 19740 19720 19790 19900
08月07日 19630 19740 19700 19800 19900
08月08日 19660 19740 19700 19880 19900
08月09日 19640 19740 19700 19990 19900
08月10日 19620 19720 19720 20070 19900
08月13日 19640 19720 19680 19980 20100
08月14日 19620 19720 19680 19880 20100
08月15日 19510 19680 19660 19770 20100
08月16日 19370 19620 19580 19760 19900
08月17日 19150 19540 19500 19710 19900
————————————————————————————------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
发表评论