| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5650.5 | 5667 | 5602 | 5656 | -1.5 | 78554 | 333584 | 1617 | 315200 | -3450 |
| 锡 | 20390 | 20480 | 20375 | 20435 | 10 | 4063 | 16293 | 32 | 1950 | -65 |
| 铅 | 2125 | 2127.5 | 2089 | 2106 | -16 | 25601 | 102435 | 651 | 183175 | 275 |
| 锌 | 2637.5 | 2650 | 2624 | 2625 | -15 | 60272 | 281416 | 4289 | 332800 | -1425 |
| 铝 | 1951.5 | 1957 | 1916 | 1926 | -25 | 149305 | 694375 | 9173 | 1487700 | -8750 |
| 镍 | 9105 | 9175 | 9019 | 9115 | 35 | 38398 | 234763 | 240 | 380292 | -1812 |
发表评论