| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5766.5 | 5969 | 5726 | 5950 | 190 | 233025 | -1000 | |||
| 锡 | 21100 | 21350 | 21000 | 21175 | 150 | 3185 | -25 | |||
| 铅 | 2270.5 | 2342 | 2257 | 2321 | 49 | 187175 | -50 | |||
| 锌 | 2664.5 | 2778 | 2655 | 2766 | 98 | 441375 | -125 | |||
| 铝 | 1719 | 1736 | 1711 | 1734.5 | 20 | 2129200 | -10075 | |||
| 镍 | 11500 | 11755 | 11445 | 11640 | 185 | 368725 | 1896 | |||
发表评论