| 日期 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月6日-8月10日 | |
| 伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2634-2660 | 2657-2674 | 2643-2660 | 2600-2618 | 2580-2597 | 2580-2674 |
| 涨跌 | 12 | 12 | -6 | -57 | -11 | -50 | |
| 上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 19580-19610 | 19400-19670 | 19650-19690 | 19630-19650 | 19590-19650 | 19400-19690 |
| 涨跌 | -40 | 80 | 30 | -30 | 10 | 50 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 19700-19740 | 19700-19740 | 19700-19740 | 19700-19740 | 19680-19720 | 19680-19740 |
| 平均价 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19700 | 19716 | |
| 涨跌 | -80 | 0 | 0 | 0 | -20 | -100 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 19680-19720 | 19690-19720 | 19700-19720 | 19700-19720 | 19690-19730 | 19680-19730 |
| 平均价 | 19700 | 19705 | 19710 | 19710 | 19710 | 19707 | |
| 涨跌 | -90 | 5 | 5 | 0 | 0 | -80 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 19650-19790 | 19680-19800 | 19740-19880 | 19850-19990 | 19930-20070 | 19650-20070 |
| 平均价 | 19720 | 19740 | 19810 | 19920 | 20000 | 19838 | |
| 涨跌 | -30 | 20 | 70 | 110 | 80 | 250 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 19680-19720 | 19680-19700 | 19660-19700 | 19680-19700 | 19700-19720 | 19660-19720 |
| 平均价 | 19700 | 19690 | 19680 | 19690 | 19710 | 19694 | |
| 涨跌 | -70 | -10 | -10 | 10 | 20 | -60 | |
| 中铝报价 | 华东 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | |
| 华南 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | ||
| 西南 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | ||
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;上海华通为99.70%国产A00铝锭
发表评论