——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
05月30日 35700 35790-35810 35815-35835 35620-35820
05月31日 35770 35900-35920 35925-35945 35740-35940
06月01日 35370 35480-35500 35505-35525 35330-35530
06月02日 35320 35420-35440 35445-35465 35280-35480
06月03日 35510 35650-35670 35675-35695 35480-35680
06月06日 36160 36300-36320 36325-36345 36180-36380
06月07日 35990 36150-36170 36175-36195 35990-36190
06月08日 35470 35660-35680 35685-35705 35500-35700
06月13日 35460 35550-35570 35575-35595 35370-35570
06月14日 35460 35630-35650 35655-35675 35490-35690
06月15日 35370 35410-35430 35435-35455 35320-35520
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
——————————————————————————————
05月30日 35700 35790-35810 35815-35835 35620-35820
05月31日 35770 35900-35920 35925-35945 35740-35940
06月01日 35370 35480-35500 35505-35525 35330-35530
06月02日 35320 35420-35440 35445-35465 35280-35480
06月03日 35510 35650-35670 35675-35695 35480-35680
06月06日 36160 36300-36320 36325-36345 36180-36380
06月07日 35990 36150-36170 36175-36195 35990-36190
06月08日 35470 35660-35680 35685-35705 35500-35700
06月13日 35460 35550-35570 35575-35595 35370-35570
06月14日 35460 35630-35650 35655-35675 35490-35690
06月15日 35370 35410-35430 35435-35455 35320-35520
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论