----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
2月21日 69830 69790-69830 69640-69770 69570-69770
2月20日 69040 69130-69170 68980-69080 68900-69100
2月17日 68980 69100-69140 68980-69110 68900-69100
2月16日 68260 68460-68500 68280-68460 68270-68470
2月15日 68800 69050-69090 68850-69040 68850-69050
2月14日 68440 68590-68630 68470-68560 68430-68630
2月13日 68010 68090-68130 68000-68150 67930-68130
2月10日 68260 68290-68330 68220-68330 68140-68340
2月09日 68320 68350-68390 68200-68300 68240-68440
2月08日 68240 68250-68290 68150-68330 68100-68300
2月07日 67930 67920-67960 67790-67950 67740-67940
2月06日 68250 68200-68240 67980-68180 68030-68230
2月03日 68620 68440-68480 68250-68470 68230-68430
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论