——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
11月14日 45770 46350-46370 46375-46395 46110-46310
11月15日 45360 46090-46110 46115-46135 45940-46140
11月16日 44190 44200-44220 44225-44245 44170-44370
11月17日 43810 43850-43870 43875-43895 43800-44000
11月18日 44040 43860-43880 43885-43905 43860-44060
11月21日 44590 44400-44420 44425-44445 44360-44560
11月22日 45690 45610-45630 45635-45655 45620-45820
11月23日 45720 45680-48700 45705-45725 45650-45850
11月24日 47560 48380-48400 48405-48425 48300-48500
11月25日 48030 47690-47710 47715-47735 47670-47870
11月28日 48670 48440-48460 48465-48485 48340-48540
11月29日 47520 47330-47350 47355-47375 47320-47520
11月30日 46060 46460-46480 46485-46505 46380-46580
12月01日 46850 46740-46760 46765-46785 46640-46840
12月02日 46290 46440-46460 46465-46485 46350-46550
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
——————————————————————————————
11月14日 45770 46350-46370 46375-46395 46110-46310
11月15日 45360 46090-46110 46115-46135 45940-46140
11月16日 44190 44200-44220 44225-44245 44170-44370
11月17日 43810 43850-43870 43875-43895 43800-44000
11月18日 44040 43860-43880 43885-43905 43860-44060
11月21日 44590 44400-44420 44425-44445 44360-44560
11月22日 45690 45610-45630 45635-45655 45620-45820
11月23日 45720 45680-48700 45705-45725 45650-45850
11月24日 47560 48380-48400 48405-48425 48300-48500
11月25日 48030 47690-47710 47715-47735 47670-47870
11月28日 48670 48440-48460 48465-48485 48340-48540
11月29日 47520 47330-47350 47355-47375 47320-47520
11月30日 46060 46460-46480 46485-46505 46380-46580
12月01日 46850 46740-46760 46765-46785 46640-46840
12月02日 46290 46440-46460 46465-46485 46350-46550
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论