——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
11月24日 28790 30900 31650 31100
11月25日 29670 31900 32110 32200
11月26日 29360 31380 31380 31400
11月27日 29790 31200 31470 31400
11月28日 29530 31300 31300 31400
12月01日 29620 30700 31350 30800
12月02日 29450 31150 31150 31200
12月03日 29060 30390 30650 30400
12月04日 27980 29130 29530 29400
12月05日 26870 27910 28360 28100
12月08日 26720 27900 28150 28100
12月09日 26930 28100 28250 28300
12月10日 27520 28290 28400 28300
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
发表评论