| 6月 | 同比% | 1-6月 | 同比% | |
|
出口 | ||||
| 原铝总量 | 13,805 | -82.3 | 102,270 | -75.8 |
|
目的地 | ||||
| 日本 | 5,496 | -81.0 | 52,481 | -72.9 |
| 韩国 | 8,235 | -52.9 | 28,700 | -52.3 |
| 朝鲜 | 15 | ~ | 21 | 108.4 |
| 铝合金 | 21,469 | -42.7 | 171,430 | -14.7 |
|
目的地: | ||||
| 日本 | 7,280 | -57.7 | 68,510 | -41.5 |
| 香港 | 6,373 | 37.9 | 39,196 | 72.9 |
| 韩国 | 4,963 | -4.3 | 27,121 | 24.7 |
| 台湾 | 446 | -61.0 | 13,159 | 195.1 |
| 印尼 | 530 | 22.2 | 4,884 | 15.2 |
| 铝制品 | 195,840 | ~ | 801,365 | 96.3 |
| 废铝 | 928 | 739.5 | 2,446 | 788.3 |
|
目的地: | ||||
| 韩国 | 897 | 2,341.8 | 2,182 | 2,879.6 |
| 日本 | 28 | -60.3 | 167 | -14.7 |
| 氧化铝 | 6,714 | 163.9 | 16,397 | 54.3 |
|
目的地: | ||||
| 日本 | 290 | 229.0 | 811 | 144.8 |
| 台湾 | 54 | 111.6 | 303 | 74.2 |
| 蒙古 | 60 | - | 120 | - |
| 朝鲜 | 6,090 | 174.6 | 13,895 | 59.0 |
| 俄罗斯 | 46 | - | 70 | 88.1 |
| 韩国 | 42 | 1,869.0 | 190 | 64.4 |
| 进口 | ||||
| 原铝总量 | 4,910 | -88.4 | 64,527 | -60.6 |
|
原产地: | ||||
| 澳大利亚 | 2,736 | -66.4 | 17,445 | -53.0 |
| 朝鲜 | 909 | - | 3,770 | 3,022.5 |
| 南非 | 500 | -39.2 | 6,794 | -51.8 |
| 中国(回购) | 641 | -80.7 | 6,074 | -76.2 |
| 铝合金 | 13,077 | -29.1 | 82,727 | -23.3 |
|
原产地: | ||||
| 台湾 | 4,859 | 57.2 | 25,963 | 20.1 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 3,080 | -24.6 | 17,124 | -30.3 |
| 中国(回购) | 2,226 | -21.9 | 14,186 | 0.0 |
| 澳大利亚 | 465 | -84.6 | 6,455 | -37.7 |
| 美国 | 673 | 17.2 | 3,438 | 11.7 |
| 废铝 | 170,852 |
11.5 |
994,467 | 29.3 |
|
原产地: | ||||
| 西班牙 | 30,307 | 88.7 | 193,265 | 295.3 |
| 马来西亚 | 14,477 | - | 115,258 | 1
|
发表评论