| 日期 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月16日-7月20日 | |
| 伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 7795-7830 | 7725-7765 | 7735-7825 | 7890-7975 | 8110-8135 | 7725-8135 |
| 涨跌 | -105 | -30 | 60 | 145 | 140 | 210 | |
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 63900-64500 | 63600-63880 | 63870-64150 | 64720-65500 | 67000-67700 | 63600-67700 |
| 涨跌 | 470 | -710 | 360 | 1380 | 2600 | 4100 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 64000-64200 | 63480-63680 | 63780-63930 | 64460-64610 | 66670-66820 | 63480-66820 |
| 平均价 | 64100 | 63580 | 63855 | 64535 | 66745 | 64563 | |
| 涨跌 | 600 | -520 | 275 | 680 | 2210 | 3245 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 64000-64250 | 63450-63580 | 63700-63850 | 64550-64800 | 66900-67150 | 63450-67150 |
| 平均价 | 64125 | 63515 | 63775 | 64675 | 67025 | 64623 | |
| 涨跌 | 525 | -610 | 260 | 900 | 2350 | 3425 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 64100-64400 | 63500-63800 | 63800-64100 | 64700-65000 | 67000-67300 | 63500-67300 |
| 平均价 | 64250 | 63650 | 63950 | 64850 | 67150 | 64770 | |
| 涨跌 | 400 | -600 | 300 | 900 | 2300 | 3900 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 63860-64260 | 63400-63700 | 63800-64000 | 64500-64700 | 66950-67200 | 63400-67200 |
| 平均价 | 64060 | 63550 | 63900 | 64600 | 67075 | 64637 | |
| 涨跌 | 685 | -510 | 350 | 700 | 2475 | 3700 | |
说明:其中长江现货为1#铜(白银 菲律宾 铜鼎);上海现货为Cu_Ag>=99.95%1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口)。
发表评论