| 单位:吨 | ||||
| 金属 | 库存 | 增减 | ||
| 铜 | 98,625 | -775 | ||
| 铝 | 837,075 | +225 | ||
| 锡 | 12,775 | +180 | ||
| 铅 | 41,225 | -725 | ||
| 锌 | 69,375 | +950 | ||
| 镍 | 10,824 | +300 | ||
| 铝合金 | 78,820 | -220 | ||
| 北美特殊铝合金 | 125,620 | +100 | ||
| 单位:吨 | ||||
| 金属 | 库存 | 增减 | ||
| 铜 | 98,625 | -775 | ||
| 铝 | 837,075 | +225 | ||
| 锡 | 12,775 | +180 | ||
| 铅 | 41,225 | -725 | ||
| 锌 | 69,375 | +950 | ||
| 镍 | 10,824 | +300 | ||
| 铝合金 | 78,820 | -220 | ||
| 北美特殊铝合金 | 125,620 | +100 | ||
发表评论