上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/3/17 15:33:21
2023年03月17日
2023年第10期(总第1223期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1772 997 1772 997 0 0 119003 119003 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 45469 10965 32028 8084 -13441 -2881 133635 136516 2881
上港物流 35884 10487 31501 8103 -4383 -2384 182263 181803 -460
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 17715 11404 14538 10464 -3177 -940 48596 49536 940
中储大场 18882 11819 17727 10273 -1155 -1546 124181 125727 1546
世天威洋山 225 0 225 0 0 0 10000 10000 0
中储沪闵 1304 1304 1103 1103 -201 -201 58696 58897 201
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 4041 4040 2287 2286 -1754 -1754 15960 17714 1754
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 6658 6658 6255 6255 -403 -403 3342 3745 403
合计 131968 57674 107454 47565 -24514 -10109 780676 787941 7265
广东 南储仓储 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
八三O黄埔 30000 23142 30000 22131 0 -1011 6858 7869 1011
八三O增城 1281 1281 2864 2763 1583 1482 18719 17237 -1482
广东炬申 20000 10726 16280 13536 -3720 2810 9274 6464 -2810
合计 51281 35149 49144 38430 -2137 3281 54851 51570 -3281
江苏 中储无锡 14426 14391 10896 10739 -3530 -3652 5609 9261 3652
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
添马行物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
常州融达 13197 10613 10140 6688 -3057 -3925 9387 13312 3925
合计 27623 25004 21036 17427 -6587 -7577 204996 212573 7577
浙江 国储837处 2820 2820 2470 2470 -350 -350 7180 7530 350
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 2820 2820 2470 2470 -350 -350 37180 37530 350
江西 江西国储 1280 1179 2237 2237 957 1058 1821 763 -1058
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 214954 121826 182323 108129 -32631 -13697 1049524 1060377 10853
总计 214972 121826 182341 108129 -32631 -13697 1079524 1090377 10853
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 39668 39668 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 44545 45505 960
上港物流 5936 5750 7176 6698 1240 948 60754 60601 -153
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 16199 16512 313
中储大场 6 0 6 0 0 0 41360 41876 516
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 5942 5750 7182 6698 1240 948 294126 295762 1636
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 6725 0 2425 0 -4300 0 20000 20000 0
南储仓储 113 0 113 0 0 0 30000 30000 0
广东炬申 5029 0 4418 498 -611 498 30000 29502 -498
合计 11867 0 6956 498 -4911 498 98000 97502 -498
江苏 中储无锡 80000 63622 80000 66903 0 3281 16378 13097 -3281
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 8613 6424 9958 4718 1345 -1706 33576 35282 1706
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 898 898 898 898 0 0 29102 29102 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
五矿无锡 48358 31643 48198 31553 -160 -90 38357 38447 90
国能物流常州 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
合计 137869 102587 139054 104072 1185 1485 267413 265928 -1485
浙江 国储837处 703 703 703 703 0 0 9297 9297 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 25 25 25 25 0 0 19975 19975 0
浙江田川 3586 3586 3586 3586 0 0 46414 46414 0
合计 28789 18723 28789 18723 0 0 86277 86277 0
山东 山东高通泰安 12280 11161 13807 13339 1527 2178 8839 6661 -2178
山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0 12290 12290 0
山东高通临沂 2584 2531 1870 1780 -714 -751 17469 18220 751
合计 29323 21402 30136 22829 813 1427 38598 37171 -1427
天津 中储陆通 1908 1903 1908 1903 0 0 13097 13097 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 7108 1903 7108 1903 0 0 28097 28097 0
河南 河南国储431 12497 12497 12422 12422 -75 -75 2503 2578 75
河南国储巩义 40000 28323 38000 21229 -2000 -7094 11677 18771 7094
河南国储洛阳 3036 3036 5049 5049 2013 2013 11964 9951 -2013
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中部陆港 31280 23741 28621 27123 -2659 3382 26259 22877 -3382
合计 86813 67597 84092 65823 -2721 -1774 62403 64177 1774
重庆 重庆中集 1068 1068 6035 6035 4967 4967 18932 13965 -4967
甘肃 甘肃国通 2109 2067 2109 2067 0 0 7933 7933 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 310888 221097 311461 228648 573 7551 891779 886812 -4967
总计 310888 221097 311461 228648 573 7551 901779 896812 -4967
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 14 0 0 0 -14 0 60000 60000 0
上海裕强 13198 6169 9334 3344 -3864 -2825 13831 16656 2825
裕强闵行 7 0 7 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 2665 199 3097 199 432 0 39801 39801 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 24081 2422 22424 2422 -1657 0 22578 22578 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 17785 2144 14551 2144 -3234 0 17856 17856 0
合计 57750 10934 49413 8109 -8337 -2825 294066 296891 2825
广东 中储晟世 20000 8855 20000 8122 0 -733 11145 11878 733
南储仓储 1 0 1 0 0 0 70000 70000 0
广东炬申 6182 4882 6182 4028 0 -854 15118 15972 854
广储830三水西 1042 903 891 752 -151 -151 19097 19248 151
合计 27225 14640 27074 12902 -151 -1738 115360 117098 1738
江苏 中储无锡 6793 4549 5937 3853 -856 -696 5451 6147 696
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 120 0 50 0 -70 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 2691 101 3009 101 318 0 9899 9899 0
合计 9604 4650 8996 3954 -608 -696 60350 61046 696
浙江 国储837处 25 0 0 0 -25 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 2711 0 2711 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 1713 1713 702 702 -1011 -1011 8287 9298 1011
合计 4449 1713 3413 702 -1036 -1011 23287 24298 1011
天津 中远海运天津 10927 10927 11580 11580 653 653 9073 8420 -653
全胜物流天津 10000 7489 10000 7489 0 0 2511 2511 0
新兴伟业 3939 3939 3061 3061 -878 -878 1061 1939 878
合计 24866 22355 24641 22130 -225 -225 12645 12870 225
总计 123894 54292 113537 47797 -10357 -6495 505708 512203 6495
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 599 599 599 599 0 0 9401 9401 0
中储吴淞 778 778 778 778 0 0 19222 19222 0
中储大场 1153 1152 1153 1152 0 0 23848 23848 0
中储沪闵 1333 1333 1333 1333 0 0 8667 8667 0
国储临港 1616 1615 1616 1615 0 0 8385 8385 0
全胜物流曹安 8269 6731 8649 7546 380 815 3269 2454 -815
合计 13748 12208 14128 13023 380 815 72792 71977 -815
广东 中储晟世 3717 2660 3717 2886 0 226 12340 12114 -226
南储仓储 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
八三O黄埔 2251 2222 2102 2074 -149 -148 17778 17926 148
合计 5968 4882 5819 4960 -149 78 50118 50040 -78
江苏 中储无锡 4688 4362 3294 3267 -1394 -1095 40638 41733 1095
五矿无锡 2403 2386 2403 2386 0 0 17614 17614 0
合计 7091 6748 5697 5653 -1394 -1095 58252 59347 1095
浙江 浙江田川 11273 11273 13244 13244 1971 1971 38727 36756 -1971
天津 中储陆通 11186 10252 11025 10701 -161 449 29748 29299 -449
全程物流 226 226 226 226 0 0 14774 14774 0
合计 11412 10478 11251 10927 -161 449 44522 44073 -449
总计 49492 45589 50139 47807 647 2218 264411 262193 -2218
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上港物流 192 192 192 192 0 0 19808 19808 0
中储大场 2916 197 1575 1413 -1341 1216 19803 18587 -1216
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运临港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上海鑫依 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 3108 389 1767 1605 -1341 1216 136611 135395 -1216
江苏 中储无锡 728 554 757 541 29 -13 9446 9459 13
常州融达 479 272 432 417 -47 145 4728 4583 -145
合计 1207 826 1189 958 -18 132 14174 14042 -132
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 30 0 30 0 0 0 12000 12000 0
总计 4345 1215 2986 2563 -1359 1348 162785 161437 -1348


 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:669次〗〖关闭
  • 用户名: *