日期:2006年6月23日 | 2006年第23期(总第371期) | ||||||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | ||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
沪西 | 2510 | 700 | 2248 | 1149 | -262 | 449 | 40779 | 58135 | 17356 | ||||
上海 | 外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
|
日期:2006年6月23日 | 2006年第23期(总第371期) | ||||||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | ||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
沪西 | 2510 | 700 | 2248 | 1149 | -262 | 449 | 40779 | 58135 | 17356 | ||||
上海 | 外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
|
发表评论