上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:灵通铝材网 发布时间:2021/10/15 15:44:31
2021年10月15日
2021年第41期(总第1152期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 598 0 318 0 -280 0 114456 114456 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 5922 524 7324 1024 1402 500 143173 142673 -500
上港物流 16243 75 17481 100 1238 25 200745 199520 -1225
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
中储大场 3411 50 1926 25 -1485 -25 135950 135975 25
世天威洋山 225 25 225 25 0 0 9975 9975 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 51 50 51 50 0 0 19950 19950 0
中远海运宝山 0 0 251 250 251 250 20000 19750 -250
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 26468 724 27594 1474 1126 750 839249 837299 -1950
广东 南储仓储 9025 324 2490 100 -6535 -224 19676 19900 224
八三O黄埔 4181 924 2637 424 -1544 -500 29076 29576 500
八三O增城 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
广东炬申 275 0 82 0 -193 0 20000 20000 0
合计 13481 1248 5209 524 -8272 -724 88752 89476 724
江苏 中储无锡 1831 1828 1831 1828 0 0 18172 18172 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 139536 139536 0
无锡国联 351 351 351 351 0 0 19649 19649 0
添马行物流 974 974 1427 1427 453 453 19026 18573 -453
常州融达 6932 5432 5231 4732 -1701 -700 14568 15268 700
合计 10088 8585 8840 8338 -1248 -247 210951 211198 247
浙江 国储837处 25 25 25 25 0 0 9975 9975 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 25 25 25 25 0 0 39975 39975 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 50044 10582 41650 10361 -8394 -221 1151927 1150948 -979
总计 50062 10582 41668 10361 -8394 -221 1181927 1180948 -979
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1848 1848 1848 1848 0 0 38152 38152 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 301 301 301 301 0 0 47724 47558 -166
上港物流 10367 3060 10792 3460 425 400 66915 66507 -408
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 1782 0 1782 0 0 0 45300 45300 0
外运华东张华浜 1605 1605 1605 1605 0 0 38395 38395 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 15903 6814 16328 7214 425 400 308086 307512 -574
广东 广储830 672 0 672 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 2651 1454 2615 1454 -36 0 18546 18546 0
南储仓储 5078 1304 5090 1304 12 0 28696 28696 0
中金圣源 4469 3267 5012 3267 543 0 16733 16733 0
广东炬申 923 0 2152 1528 1229 1528 30000 28472 -1528
合计 13793 6025 15541 7553 1748 1528 111975 110447 -1528
江苏 中储无锡 52585 10521 53546 16706 961 6185 69479 63294 -6185
上港物流苏州 3507 3488 3507 3488 0 0 46512 46512 0
无锡国联 40000 30115 40000 31161 0 1046 9885 8839 -1046
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 5125 4682 5265 4682 140 0 25318 25318 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
五矿无锡 22391 7395 24095 9388 1704 1993 62605 60612 -1993
国能物流常州 961 0 711 0 -250 0 40000 40000 0
合计 124569 56201 127124 65425 2555 9224 313799 304575 -9224
浙江 浙江康运 25756 150 25517 150 -239 0 34850 34850 0
康运萧山 4999 2022 4999 2022 0 0 22978 22978 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 25000 8761 25000 8761 0 0 16239 16239 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 100 100 100 100 0 0 49900 49900 0
合计 55855 11033 55616 11033 -239 0 153967 153967 0
山东 山东恒欣 14459 14459 14459 14459 0 0 5541 5541 0
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 986 0 986 972 0 972 10000 9028 -972
合计 15445 14459 15445 15431 0 972 25541 24569 -972
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 377 377 377 377 0 0 14623 14623 0
河南国储巩义 4865 3048 9136 9136 4271 6088 36952 30864 -6088
河南国储洛阳 1102 1101 1102 1101 0 0 13899 13899 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 577 577 577 577 0 0 9423 9423 0
中部陆港 621 601 621 601 0 0 49399 49399 0
合计 7542 5704 11813 11792 4271 6088 134296 128208 -6088
重庆 重庆中集 1707 1707 1707 1707 0 0 18293 18293 0
甘肃 甘肃国通 151 151 151 151 0 0 9849 9849 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 240165 102094 248925 120306 8760 18212 1095806 1077420 -18386
总计 240165 102094 248925 120306 8760 18212 1105806 1087420 -18386
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 125 125 125 125 0 0 59875 59875 0
上海裕强 8824 0 10576 0 1752 0 20000 20000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 12831 0 10931 0 -1900 0 25000 25000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 11032 0 14129 0 3097 0 20000 20000 0
合计 32812 125 35761 125 2949 0 304875 304875 0
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
南储仓储 8152 50 7143 50 -1009 0 69950 69950 0
中金圣源 1671 0 2156 0 485 0 30000 30000 0
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 9823 50 9299 50 -524 0 139950 139950 0
江苏 中储无锡 3111 0 3652 0 541 0 10000 10000 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 546 100 1286 1104 740 1004 9900 8896 -1004
合计 3657 100 4938 1104 1281 1004 64900 63896 -1004
浙江 浙江康运 1582 75 1437 276 -145 201 9925 9724 -201
康运萧山 4345 2922 4097 3173 -248 251 7078 6827 -251
国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 2126 0 6176 0 4050 0 10000 10000 0
浙江田川 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 8053 2997 11710 3449 3657 452 42003 41551 -452
天津 中远海运天津 2325 2325 3913 3913 1588 1588 17675 16087 -1588
全胜物流天津 3313 2206 4067 2511 754 305 7794 7489 -305
新兴伟业 1607 1607 1756 1756 149 149 8393 8244 -149
合计 7245 6138 9736 8180 2491 2042 33862 31820 -2042
总计 61590 9410 71444 12908 9854 3498 585590 582092 -3498
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 9225 8059 8918 8083 -307 24 1941 1917 -24
中储吴淞 5597 3899 6932 4950 1335 1051 11101 10050 -1051
中储大场 9763 5676 9711 9687 -52 4011 4324 313 -4011
中储沪闵 4915 4914 4915 4914 0 0 86 86 0
国储临港 4919 4846 4919 4846 0 0 5154 5154 0
全胜物流曹安 10000 7899 10000 9359 0 1460 2101 641 -1460
合计 44419 35293 45395 41839 976 6546 24707 18161 -6546
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 5303 4120 5081 3671 -222 -449 15880 16329 449
八三O黄埔 402 400 402 400 0 0 19600 19600 0
合计 5705 4520 5483 4071 -222 -449 50480 50929 449
江苏 中储无锡 42326 41872 41260 40782 -1066 -1090 3128 4218 1090
五矿无锡 17726 17709 18225 18208 499 499 2291 1792 -499
合计 60052 59581 59485 58990 -567 -591 5419 6010 591
浙江 康运萧山 5015 5015 5015 5015 0 0 9985 9985 0
浙江田川 39276 36753 34194 32061 -5082 -4692 13247 17939 4692
合计 44291 41768 39209 37076 -5082 -4692 23232 27924 4692
天津 中储陆通 32345 30567 30741 30268 -1604 -299 9433 9732 299
全程物流 11118 11118 6645 6645 -4473 -4473 3882 8355 4473
合计 43463 41685 37386 36913 -6077 -4772 13315 18087 4772
总计 197930 182847 186958 178889 -10972 -3958 117153 121111 3958
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上港物流 1364 1364 1409 1364 45 0 18636 18636 0
中储大场 3893 2180 4303 3571 410 1391 17820 16429 -1391
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运宝山 143 117 112 111 -31 -6 9883 9889 6
中远海运临港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上海鑫依 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 5400 3661 5824 5046 424 1385 143339 141954 -1385
江苏 中储无锡 457 6 342 229 -115 223 9994 9771 -223
常州融达 529 0 527 0 -2 0 5000 5000 0
合计 986 6 869 229 -117 223 14994 14771 -223
浙江 国储837处 6 6 6 6 0 0 1994 1994 0
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 36 6 36 6 0 0 11994 11994 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 6422 3673 6729 5281 307 1608 172327 170719 -1608
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 438 417 539 529 101 112 2583 2471 -112
中储大场 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
全胜物流曹安 245 0 61 0 -184 0 1000 1000 0
合计 683 417 600 529 -83 112 6583 6471 -112
广东 南储仓储 330 291 264 264 -66 -27 2709 2736 27
八三O黄埔 828 369 808 808 -20 439 2631 2192 -439
合计 1158 660 1072 1072 -86 412 5340 4928 -412
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
合计 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0
总计 1841 1077 1672 1601 -169 524 15923 15399 -524
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:303次〗〖关闭
  • 用户名: *