| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5855.5 | 5876 | 5759 | 5773 | -85 | 142911 | 328875 | 1342 | 261975 | 26725 |
| 锡 | 19315 | 19390 | 19200 | 19375 | -75 | 3131 | 15681 | 80 | 5320 | -95 |
| 铅 | 2240.5 | 2249.5 | 2208.5 | 2234 | -9 | 36526 | 103356 | 634 | 189725 | 0 |
| 锌 | 2746.5 | 2749.5 | 2681 | 2695 | -45 | 110397 | 288524 | 1197 | 386025 | -425 |
| 铝 | 1881 | 1885 | 1864.5 | 1876 | -0.5 | 151018 | 722002 | -4156 | 2117875 | -23650 |
| 镍 | 11075 | 11075 | 10625 | 10645 | -450 | 65945 | 257644 | 2223 | 381096 | 3816 |
发表评论