单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 72060-72080 | 72070 | -660 |
铜升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | -100 |
铝 | 19130-19170 | 19150 | -70 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 5 |
铅 | 16400-16500 | 16450 | -300 |
0#锌 | 22370-23370 | 22870 | 80 |
1#锌 | 22720-22820 | 22770 | 80 |
锡 | 249700-251700 | 250700 | 200 |
镍 | 121750-124750 | 123250 | -1150 |
1#电解锰 | 12200-12400 | 12300 | 0 |
1#镁锭 | 19200-19800 | 19500 | 0 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 73080-73380 | 73230 | -660 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19850-20250 | 20050 | -70 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19150-20750 | 19950 | -70 |
1060普板 | 20750-21150 | 20950 | -70 |
3003铝合金板 | 21050-21450 | 21250 | -70 |
5052铝合金板 | 22750-23150 | 22950 | -70 |
5754铝合金板 | 24550-24950 | 24750 | -70 |
5083铝合金板 | 25550-25950 | 25750 | -70 |
5182铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | -70 |
6061-H112铝合金板 | 22350-22750 | 22550 | -70 |
6061-T6铝合金板 | 25350-25750 | 25550 | -70 |
6082铝合金板 | 25750-26150 | 25950 | -70 |
发表评论