----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
10月27日 64350 64710-64750 64600-64780 64630-64830
10月26日 63700 64060-64100 63880-64020 64170-64370
10月25日 63860 64400-64440 64150-64400 64340-64540
10月24日 63610 64650-64690 64380-64950 64490-64690
10月21日 63070 64070-64110 63970-64130 63700-63900
10月20日 62170 62870-62910 62770-63000 62470-62670
10月19日 62830 63170-63210 62930-63050 62830-63030
10月18日 62830 63730-63770 63420-63640 63170-63370
10月17日 64440 64930-64970 64250-64750 64800-65000
10月14日 64890 65110-65150 64500-65030 64940-65140
10月13日 64060 64100-64140 63940-64060 63980-64180
10月12日 64030 63840-63880 63730-63830 63810-64010
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论