——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
04月11日 35890 36000-36020 36025-36045 35860-36060
04月12日 35810 35890-35910 35915-35935 35780-35980
04月13日 36710 37100-37120 37125-37145 36980-37180
04月14日 36690 36740-36760 36765-36785 36680-36880
04月15日 36780 36920-36940 36945-36965 36860-37060
04月18日 36770 36830-36850 36855-36875 36780-36980
04月19日 36860 36730-36750 36755-36775 36690-36890
04月20日 37320 37330-37350 37355-37375 37300-37500
04月21日 37680 37410-37430 37435-37455 37350-37550
04月22日 37820 37720-37740 37745-37765 37690-37890
04月25日 38130 37830-37850 37855-37875 37780-37980
04月26日 37690 37760-37780 37785-37805 37680-37880
04月27日 37590 37510-37530 37535-37555 37400-37600
04月28日 37160 37090-37110 37115-37135 36990-37190
04月29日 37430 37380-37400 37405-37425 37240-37440
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
——————————————————————————————
04月11日 35890 36000-36020 36025-36045 35860-36060
04月12日 35810 35890-35910 35915-35935 35780-35980
04月13日 36710 37100-37120 37125-37145 36980-37180
04月14日 36690 36740-36760 36765-36785 36680-36880
04月15日 36780 36920-36940 36945-36965 36860-37060
04月18日 36770 36830-36850 36855-36875 36780-36980
04月19日 36860 36730-36750 36755-36775 36690-36890
04月20日 37320 37330-37350 37355-37375 37300-37500
04月21日 37680 37410-37430 37435-37455 37350-37550
04月22日 37820 37720-37740 37745-37765 37690-37890
04月25日 38130 37830-37850 37855-37875 37780-37980
04月26日 37690 37760-37780 37785-37805 37680-37880
04月27日 37590 37510-37530 37535-37555 37400-37600
04月28日 37160 37090-37110 37115-37135 36990-37190
04月29日 37430 37380-37400 37405-37425 37240-37440
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论