| 日期 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月18日-6月22日 | |
| 伦敦3个月期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 7535-7670 | 7415-7430 | 7460-7550 | 7430-7510 | ||
| 涨跌 | 40 | -110 | 80 | -65 | |||
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 63530-64350 | 63140-64140 | 63700-64130 | 63800-64070 | 63300-64050 | 63140-64350 |
| 涨跌 | 1310 | -370 | 530 | 130 | -440 | 1160 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 63480-63680 | 63180-63380 | 63680-63880 | 63570-63820 | 62910-63160 | 62910-63880 |
| 平均价 | 63580 | 63280 | 63780 | 63695 | 63035 | 63474 | |
| 涨跌 | 790 | -300 | 500 | -85 | -660 | 245 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 63400-63650 | 63200-63300 | 63400-63600 | 63450-63650 | 62900-63250 | 62900-63650 |
| 平均价 | 63525 | 63250 | 63500 | 63550 | 63075 | 63380 | |
| 涨跌 | 975 | -275 | 250 | 50 | -475 | 525 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 63600-63900 | 63300-63600 | 63600-63900 | 63700-64000 | 63200-63500 | 63200-64000 |
| 平均价 | 63750 | 63450 | 63750 | 63850 | 63350 | 63630 | |
| 涨跌 | 1200 | -300 | 300 | 100 | -500 | 800 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 63400-63600 | 63400-63800 | 63600-64000 | 63500-64000 | 62900-63100 | 62900-64000 |
| 平均价 | 63500 | 63600 | 63800 | 63750 | 63000 | 63530 | |
| 涨跌 | 950 | 100 | 200 | -50 | -750 | 450 | |
以上铜价说明:其中长江现货为1#铜(白银 菲律宾 铜鼎);上海现货为Cu_Ag>=99.95%1#电解铜;广东有色南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);南海有色为佛山地区电解铜。
发表评论