——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
07月25日 63230 63600 63800 64400
07月26日 64090 64500 64800 65100
07月27日 64030 64100 64300 64400
07月28日 64700 64750 65400 64900
07月31日 67270 67780 68500 68000
08月01日 68430 69000 69000 69100
08月02日 67580 68050 67900 68100
08月03日 68450 67750 69000 68500
08月04日 67550 68200 68000 68500
08月07日 69830 70300 70200 70500
08月08日 68650 69200 68700 69200
08月09日 67660 68200 68000 68300
08月10日 69800 69900 70200 70200
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
发表评论