-------------------------------------------------------------------------
以下为1月19日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 94525 4250 25 98750 +4225 83825 14925
鹿特丹 29225 4250 25 33450 +4225 23325 10125
新奧尔良 17800 0 0 17800 0 17800 0
巴尔的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 850 0 0 850 0 450 400
来亨 475 0 0 475 0 475 0
毕尔巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16075 0 0 16075 0 16075 0
高雄 3725 0 0 3725 0 3450 275
汉堡 17975 0 0 17975 0 17975 0
新加坡 2375 0 0 2375 0 900 1475
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
发表评论