——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
05月23日 35110 35180-35200 35205-35225 35050-35250
05月24日 35190 35300-35320 35325-35345 35190-35390
05月25日 35500 35580-35600 35605-35625 35470-35670
05月26日 35830 35960-35980 35985-36005 35820-36020
05月27日 35810 35800-35820 35825-35845 35650-35850
05月30日 35700 35790-35810 35815-35835 35620-35820
05月31日 35770 35900-35920 35925-35945 35740-35940
06月01日 35370 35480-35500 35505-35525 35330-35530
06月02日 35320 35420-35440 35445-35465 35280-35480
06月03日 35510 35650-35670 35675-35695 35480-35680
06月06日 36160 36300-36320 36325-36345 36180-36380
06月07日 35990 36150-36170 36175-36195 35990-36190
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
——————————————————————————————
05月23日 35110 35180-35200 35205-35225 35050-35250
05月24日 35190 35300-35320 35325-35345 35190-35390
05月25日 35500 35580-35600 35605-35625 35470-35670
05月26日 35830 35960-35980 35985-36005 35820-36020
05月27日 35810 35800-35820 35825-35845 35650-35850
05月30日 35700 35790-35810 35815-35835 35620-35820
05月31日 35770 35900-35920 35925-35945 35740-35940
06月01日 35370 35480-35500 35505-35525 35330-35530
06月02日 35320 35420-35440 35445-35465 35280-35480
06月03日 35510 35650-35670 35675-35695 35480-35680
06月06日 36160 36300-36320 36325-36345 36180-36380
06月07日 35990 36150-36170 36175-36195 35990-36190
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论