| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5741.5 | 5743.5 | 5652 | 5690 | -75.5 | 157997 | 330810 | 1246 | 327300 | 38775 |
| 锡 | 19350 | 19395 | 19100 | 19275 | -100 | 4411 | 15442 | -111 | 4845 | -185 |
| 铅 | 2239.5 | 2256 | 2203 | 2250.5 | -0.5 | 41047 | 105435 | 654 | 190400 | 675 |
| 锌 | 2690 | 2698 | 2644 | 2681.5 | -28.5 | 126008 | 294026 | 2963 | 382525 | -1325 |
| 铝 | 1870 | 1876.5 | 1848 | 1868 | -9 | 210699 | 723638 | 5135 | 2084800 | -16750 |
| 镍 | 10150 | 10235 | 10010 | 10150 | -50 | 88202 | 260665 | 2411 | 385830 | -288 |
发表评论