| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 60150 | 57550 | 涨2600 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47700 | 46400 | 涨1300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 136400 | 135400 | 涨1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16150 | 16050 | 涨100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11150 | 10950 | 涨200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15350 | 15000 | 涨350 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 60150 | 57550 | 涨2600 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47700 | 46400 | 涨1300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 136400 | 135400 | 涨1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16150 | 16050 | 涨100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11150 | 10950 | 涨200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15350 | 15000 | 涨350 |
发表评论