| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 50700 | 50950 | 跌250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 93900 | 94000 | 跌100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14150 | 14150 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 13750 | 13750 | 不变 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 50700 | 50950 | 跌250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 93900 | 94000 | 跌100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14150 | 14150 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 13750 | 13750 | 不变 |
发表评论