————————————————————————————————————————————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
————————————————————————————————————————————————————————————————————
09月18日 14975 15060 15020 15080 15100
09月21日 14955 15020 14980 15080 15100
09月22日 14985 15030 14990 15130 15100
09月23日 14985 15040 15000 15130 15100
09月24日 14955 15040 15000 15100 15100
09月25日 14875 14990 14950 15020 15000
09月28日 14675 14850 14810 14900 15000
09月29日 14645 14720 14680 14770 15000
09月30日 14825 14890 14850 14920 15000
10月09日 14925 14950 14900 14980 15000
10月12日 14890 14900 14860 14930 15000
10月13日 14920 14940 14950 14970 15000
10月14日 14880 14880 14840 14940 15000
10月15日 14860 14930 14910 14930 15000
————————————————————————————————————————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
发表评论