| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 2125 | 0 |
| 国储天威 | 3020 | 0 | |
| 京鸿公司 | 2308 | 0 | |
| 中储吴淞 | 4114 | 0 | |
| 中储大场 | 1176 | 0 | |
| 合 计 | 12743 | 0 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 499 | 0 |
| 国储天威 | 1784 | 0 | |
| 京鸿公司 | 4404 | 0 | |
| 中储吴淞 | 15827 | 0 | |
| 中储大场 | 35544 | 350 | |
| 合 计 | 58058 | 350 | |
| 广东 | 广储830 | 11356 | 0 |
| 广州金鑫 | 4625 | 0 | |
| 广东南储 | 10949 | 0 | |
| 合 计 | 26930 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 101 | 0 |
| 合 计 | 101 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 729 | 0 |
| 总 计 | 85818 | 350 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 48577 | 324 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 3128 | 0 | |
| 合 计 | 51705 | 324 | |
| 广东 | 广东南储 | 2743 | 400 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 总 计 | 54448 | 724 | |
发表评论