铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4130 | 75 |
国储天威 | 3046 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 6496 | 0 | |
中储大场 | 1550 | -777 | |
合 计 | 15222 | -702 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 499 | 0 |
国储天威 | 1784 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 17295 | -25 | |
中储大场 | 37925 | -101 | |
合 计 | 61907 | -126 | |
广东 | 广储830 | 11531 | 0 |
广州金鑫 | 4775 | 0 | |
广东南储 | 10925 | 0 | |
合 计 | 27231 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 101 | -250 |
合 计 | 101 | -250 | |
浙江 | 浙江康运 | 729 | 0 |
总 计 | 89968 | -376 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 46127 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2652 | -50 | |
合 计 | 48779 | -50 | |
广东 | 广东南储 | 2267 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
总 计 | 51046 | -50 |
发表评论