| 日期 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月1日 | 5月28日-6月1日 | |
| 伦敦3个月期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 休市 | 7210-7310 | 7185-7206 | 7345-7400 | 7430-7480 | 7185-7480 |
| 涨跌 | 65 | -59 | 164 | 80 | 250 | ||
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 63380-63380 | 63380-64000 | 62510-63850 | 63510-64700 | 64500-65200 | 62510-65200 |
| 涨跌 | 2430 | 170 | -930 | 1060 | 1110 | 3840 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 63000-63380 | 63670-63870 | 63340-63540 | 63300-63500 | 64300-64500 | 63000-64500 |
| 平均价 | 63190 | 63770 | 63440 | 63400 | 64400 | 63640 | |
| 涨跌 | 2510 | 580 | -330 | -40 | 1000 | 3720 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 63380-63500 | 63450-63850 | 63200-63500 | 63200-63500 | 64000-64350 | 63200-64350 |
| 平均价 | 63440 | 63650 | 63350 | 63350 | 64175 | 63593 | |
| 涨跌 | 2765 | 210 | -300 | 0 | 825 | 3500 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 63200-63500 | 63500-63800 | 63200-63500 | 63300-63600 | 64200-64500 | 63200-64500 |
| 平均价 | 63350 | 63650 | 63350 | 63450 | 64350 | 63630 | |
| 涨跌 | 2600 | 300 | -300 | 100 | 900 | 3600 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 62900-63380 | 63200-63600 | 63000-63500 | 63200-63500 | 64000-64400 | 62900-64400 |
| 平均价 | 63140 | 63400 | 63250 | 63350 | 64200 | 63468 | |
| 涨跌 | 2340 | 260 | -150 | 100 | 850 | 3400 | |
以上铜价说明:其中长江现货为1#铜(白银 菲律宾 铜鼎);上海现货为Cu_Ag>=99.95%1#电解铜;广东有色南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);南海有色为佛山地区电解铜。
发表评论