| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) | 库存 | ||
| 铜 | 198,925 | -325 | 4,350 | 2.19 | 198,600 | ||
| 铝 | 1,372,900 | +3,500 | 19,300 | 1.40 | 1,376,400 | ||
| 锌 | 155,375 | -250 | 1,110 | 1.98 | 155,125 | ||
| 镍 | 55,596 | +474 | 5,275 | 3.40 | 56,070 | ||
| 铅 | 64,525 | -275 | 2,325 | 3.62 | 64,250 | ||
| 锡 | 6,020 | -185 | 560 | 9.60 | 5,835 | ||
| 铝合金 | 77,840 | +900 | 280 | 0.36 | 78,740 | ||
发表评论