铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2554 | -101 |
国储天威 | 3322 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3535 | -199 | |
中储大场 | 602 | 0 | |
合 计 | 10013 | -300 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 499 | 0 |
国储天威 | 1784 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 6011 | -49 | |
中储大场 | 28133 | 648 | |
合 计 | 40831 | 599 | |
广东 | 广储830 | 6636 | 101 |
广州金鑫 | 3175 | 0 | |
广东南储 | 4424 | 0 | |
合 计 | 14235 | 101 | |
江苏 | 中储无锡 | 476 | 0 |
合 计 | 476 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 903 | -248 |
总 计 | 56445 | 452 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 44074 | 2001 |
国储天威 | 0 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2752 | 0 | |
合 计 | 46826 | 2001 | |
广东 | 广东南储 | 1969 | 50 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
总 计 | 48795 | 2051 |
发表评论