| 日期 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月21日-5月25日 | |
| 伦敦3个月期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 7320-7420 | 7260-7490 | 7140-7230 | 6967-7245 | 7080-7200 | 6967-7490 |
| 涨跌 | 133 | -144 | -56 | -205 | 200 | -72 | |
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 60520-63900 | 63200-64700 | 61650-62170 | 62450-63200 | 60630-61700 | 60520-64700 |
| 涨跌 | 2840 | 1090 | -1720 | 1210 | -1010 | 2410 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 62590-62790 | 63200-63400 | 61500-61700 | 62050-62300 | 60530-60830 | 60530-63400 |
| 平均价 | 62690 | 63300 | 61600 | 62175 | 60680 | 62089 | |
| 涨跌 | 1965 | 610 | -1700 | 575 | -1495 | -45 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 62650-63000 | 62750-63200 | 61300-62000 | 61900-62400 | 60400-60950 | 60400-63200 |
| 平均价 | 62825 | 62975 | 61650 | 62150 | 60675 | 62055 | |
| 涨跌 | 2425 | 150 | -1325 | 500 | -1475 | 275 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 62700-63000 | 63200-63500 | 61600-61900 | 62200-62500 | 60600-60900 | 60600-63500 |
| 平均价 | 62850 | 63350 | 61750 | 62350 | 60750 | 62210 | |
| 涨跌 | 2000 | 500 | -1600 | 600 | -1600 | -100 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 62700-63100 | 62600-63000 | 61400-61600 | 61800-62400 | 60300-61300 | 60300-63100 |
| 平均价 | 62900 | 62800 | 61500 | 62100 | 60800 | 62020 | |
| 涨跌 | 2650 | -100 | -1300 | 600 | -1300 | 550 | |
| 南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 59800-60000 | 60400-60600 | 58100-58300 | 59500-59700 | 58200-58400 | 58100-60600 |
| 平均价 | 59900 | 60500 | 58200 | 59600 | 58300 | 59300 | |
| 涨跌 | 2100 | 600 | -2300 | 500 | -1300 | -400 | |
以上铜价说明:其中长江现货为1#铜(白银 菲律宾 铜鼎);上海现货为Cu_Ag>=99.95%1#电解铜;广东有色南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);南海有色为佛山地区电解铜。
发表评论