| 日期 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月21日-5月25日 | |
| 伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2855-2869 | 2850-2873 | 2810-2830 | 2755-2816 | 2777-2795 | 2755-2873 |
| 涨跌 | 19 | -14 | -34 | -66 | 37 | -58 | |
| 上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 20370-20530 | 20300-20570 | 20050-20590 | 20270-20390 | 20150-20300 | 20050-20590 |
| 涨跌 | 230 | -100 | -40 | 80 | -50 | 120 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 20710-20790 | 20700-20780 | 20640-20700 | 20630-20670 | 20520-20600 | 20520-20790 |
| 平均价 | 20750 | 20740 | 20670 | 20650 | 20560 | 20674 | |
| 涨跌 | 0 | -10 | -70 | -20 | -90 | -190 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 20730-20770 | 20720-20730 | 20640-20680 | 20630-20650 | 20520-20560 | 20520-20770 |
| 平均价 | 20750 | 20735 | 20660 | 20640 | 20540 | 20665 | |
| 涨跌 | 0 | -15 | -75 | -20 | -100 | -210 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 20600-20740 | 20640-20760 | 20640-20760 | 20640-20760 | 20630-20750 | 20600-20760 |
| 平均价 | 20670 | 20700 | 20700 | 20700 | 20690 | 20692 | |
| 涨跌 | 40 | 30 | 0 | 0 | -10 | 60 | |
| 南海有色铝(国产AOO) | 价格区间 | 20850-20950 | 20830-20930 | 20750-20850 | 20830-20930 | 20810-20910 | 20750-20950 |
| 平均价 | 20900 | 20880 | 20800 | 20880 | 20860 | 20864 | |
| 涨跌 | 120 | -20 | -80 | 80 | -20 | 80 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 20680-20720 | 20650-20700 | 20610-20650 | 20620-20660 | 20480-20520 | 20480-20720 |
| 平均价 | 20700 | 20675 | 20630 | 20640 | 20500 | 20629 | |
| 涨跌 | 0 | -25 | -45 | 10 | -140 | -200 | |
| 中铝报价 | 华东 | 20800 | 20900 | 20900 | 20800 | 20800 | --- |
| 华南 | 20700 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | ||
| 西南 | 20700 | 20800 | 20800 | 20700 | 20700 | ||
备注:以上铝价说明:其中长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝锭;上海华通为99.70%国产A00铝锭。
- 没有相关资讯!
发表评论