——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
10月31日 38420 38560-38580 38585-38605 38430-38630
11月01日 38680 38820-38840 38845-38865 38640-38840
11月02日 38740 38930-38950 38955-38975 38735-38935
11月03日 38810 38990-39010 39015-39035 38840-39040
11月04日 39130 39240-39260 39265-39285 39090-39290
11月07日 39880 39880-39900 39905-39925 39690-39890
11月08日 40360 40410-40430 40435-40455 40290-40490
11月09日 41470 41500-14520 41525-41545 41200-41400
11月10日 43460 44980-45000 45005-45025 43900-44100
11月11日 45390 44890-44910 44915-44935 44760-44960
11月14日 45770 46350-46370 46375-46395 46110-46310
11月15日 45360 46090-46110 46115-46135 45940-46140
11月16日 44190 44200-44220 44225-44245 44170-44370
11月17日 43810 43850-43870 43875-43895 43800-44000
11月18日 44040 43860-43880 43885-43905 43860-44060
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
——————————————————————————————
10月31日 38420 38560-38580 38585-38605 38430-38630
11月01日 38680 38820-38840 38845-38865 38640-38840
11月02日 38740 38930-38950 38955-38975 38735-38935
11月03日 38810 38990-39010 39015-39035 38840-39040
11月04日 39130 39240-39260 39265-39285 39090-39290
11月07日 39880 39880-39900 39905-39925 39690-39890
11月08日 40360 40410-40430 40435-40455 40290-40490
11月09日 41470 41500-14520 41525-41545 41200-41400
11月10日 43460 44980-45000 45005-45025 43900-44100
11月11日 45390 44890-44910 44915-44935 44760-44960
11月14日 45770 46350-46370 46375-46395 46110-46310
11月15日 45360 46090-46110 46115-46135 45940-46140
11月16日 44190 44200-44220 44225-44245 44170-44370
11月17日 43810 43850-43870 43875-43895 43800-44000
11月18日 44040 43860-43880 43885-43905 43860-44060
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论