------------------------------------------------------------------------
以下为3月4日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 71375 200 1750 69825 -1550 60975 8850
鹿特丹 5050 0 300 4750 -300 4175 575
新奧尔良 26725 0 0 26725 0 25475 1250
巴尔的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 250 0 0 250 0 0 250
芝加哥 275 0 0 275 0 275 0
来亨 100 0 0 100 0 0 100
毕尔巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 15825 0 0 15825 0 15825 0
高雄 4825 200 100 4925 +100 4050 875
汉堡 10950 0 1000 9950 -1000 5250 4700
新加坡 1350 0 100 1250 -100 25 1225
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
发表评论