| 单位:美元 | ||||||||||
| 金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5660 | 5763 | 5630 | 5742 | 85 | 99120 | 328430 | -13395 | 259300 | -2775 |
| 锡 | 19625 | 19650 | 19499 | 19500 | -5 | 4250 | 16334 | -234 | 1730 | 10 |
| 铅 | 2130 | 2187.5 | 2117 | 2185 | 57.5 | 36486 | 100952 | -3781 | 173525 | -525 |
| 锌 | 2553 | 2650 | 2550.5 | 2640 | 85 | 132611 | 281795 | -3858 | 304975 | -1600 |
| 铝 | 1887.5 | 1892 | 1866 | 1867 | -19.5 | 168503 | 662096 | -17025 | 1440875 | 21550 |
| 镍 | 8875 | 9020 | 8855 | 9005 | 185 | 68941 | 233133 | -8728 | 377094 | -378 |
发表评论